Контент
Компонент плеера предназначен для воспроизведения видео и аудио файлов.
- Видео: H.263 (FLV, MP3), H.264 (MP4, F4V, MOV, M4A, 3GP, AAC)
- Аудио: MP3 (11, 22, 44 кГц)
Название | Параметр | Описание |
---|---|---|
URL | file | URL видео или аудио файла |
Ширина плеера | width | Ширина плеера указывается в px |
Высота плеера | height | Высота плеера указывается в px |
Компонент YouTube предназначен для воспроизведения видео c хостинга YouTube.
Название | Параметр | Описание |
---|---|---|
URL видео | video | URL видео файла |
Ширина плеера | width | Указывается в px или процентах % |
Высота плеера | height | Указывается в px |
Автовоспроизведение | autoplay | 1 - Да 0 - Нет |
Элементы управления | controls | 1 - Да 0 - Нет |
Скрытие элементов управления | autohide | 1 - Да 0 - Нет |
Цветовая схема | theme | dark - Темная light - Светлая |
Компонент Vimeo предназначен для воспроизведения видео c хостинга Vimeo.
Название | Параметр | Описание |
---|---|---|
URL видео | video | URL видео файла |
Ширина плеера | width | Указывается в px или процентах % |
Высота плеера | height | Указывается в px |
Автовоспроизведение | autoplay | 1 - Да 0 - Нет |
Цветовая схема | color | Цветовая схема задается кодом цвета, например: #000000 |
Компонент Яндекс.Карты предназначен для отображения карт построенных на Конструкторе карт Яндекса.
Название | Параметр | Описание |
---|---|---|
Идентификатор карты | sid | Указывается ссылка на карту или код карты |
Ширина карты | width | Указывается в px или процентах % |
Высота карты | height | Указывается в px |
Тип карты | type | 0 - Интерактивная 1 - Статическая |